47都道府県ランキング
全国平均=100
| 順位 | 都道府県 | 指数 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 129.8 | +29.8% |
| 2 | 千葉県 | 111.8 | +11.8% |
| 3 | 神奈川県 | 110.7 | +10.7% |
| 4 | 埼玉県 | 104.5 | +4.5% |
| 5 | 京都府 | 102.2 | +2.2% |
| 6 | 宮崎県 | 101.3 | +1.3% |
| 7 | 大阪府 | 98 | -2% |
| 8 | 岩手県 | 97.5 | -2.5% |
| 9 | 宮城県 | 96.4 | -3.6% |
| 10 | 福岡県 | 96.4 | -3.6% |
| 11 | 茨城県 | 95.7 | -4.3% |
| 12 | 沖縄県 | 95.4 | -4.6% |
| 13 | 山口県 | 95.3 | -4.7% |
| 14 | 長崎県 | 95.1 | -4.9% |
| 15 | 熊本県 | 95.1 | -4.9% |
| 16 | 高知県 | 94.8 | -5.2% |
| 17 | 愛知県 | 94.6 | -5.4% |
| 18 | 山梨県 | 94.5 | -5.5% |
| 19 | 青森県 | 94.2 | -5.8% |
| 20 | 富山県 | 93.8 | -6.2% |
| 21 | 山形県 | 93.5 | -6.5% |
| 22 | 福島県 | 93.3 | -6.7% |
| 23 | 兵庫県 | 92.7 | -7.3% |
| 24 | 北海道 | 92.6 | -7.4% |
| 25 | 静岡県 | 92.5 | -7.5% |
| 26 | 奈良県 | 91.5 | -8.5% |
| 27 | 鹿児島県 | 91.1 | -8.9% |
| 28 | 徳島県 | 90.7 | -9.3% |
| 29 | 佐賀県 | 90.2 | -9.8% |
| 30 | 群馬県 | 89.5 | -10.5% |
| 31 | 長野県 | 89.4 | -10.6% |
| 32 | 島根県 | 89 | -11% |
| 33 | 三重県 | 88.9 | -11.1% |
| 34 | 広島県 | 88.5 | -11.5% |
| 35 | 秋田県 | 87.5 | -12.5% |
| 36 | 和歌山県 | 87.4 | -12.6% |
| 37 | 福井県 | 87.3 | -12.7% |
| 38 | 愛媛県 | 86.5 | -13.5% |
| 39 | 栃木県 | 86.4 | -13.6% |
| 40 | 鳥取県 | 85.8 | -14.2% |
| 41 | 大分県 | 85.4 | -14.6% |
| 42 | 香川県 | 85.1 | -14.9% |
| 43 | 新潟県 | 83.8 | -16.2% |
| 44 | 岐阜県 | 83.4 | -16.6% |
| 45 | 滋賀県 | 83.3 | -16.7% |
| 46 | 石川県 | 82 | -18% |
| 47 | 岡山県 | 79.1 | -20.9% |
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」2025年結果。地域差指数は地域間比較の指標で、物価上昇率ではありません。