総合物価指数
98.8
全国平均比 -1.2%
全国順位(高い順)
24位
47都道府県
物価調整後 推計年収
519.6万円
名目 513.3万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:食料(101.8) / 最も低い費目:住居(88.5)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 101.8 | +1.8% | 11位 |
| 住居 | 88.5 | -11.5% | 34位 |
| 光熱・水道 | 101.1 | +1.1% | 28位 |
| 家具・家事用品 | 98.6 | -1.4% | 33位 |
| 被服及び履物 | 96.4 | -3.6% | 36位 |
| 保健医療 | 99.4 | -0.6% | 26位 |
| 交通・通信 | 99.5 | -0.5% | 24位 |
| 教育 | 101.8 | +1.8% | 12位 |
| 教養娯楽 | 94.9 | -5.1% | 36位 |
| 諸雑費 | 98.2 | -1.8% | 27位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。