総合物価指数
97.5
全国平均比 -2.5%
全国順位(高い順)
41位
47都道府県
物価調整後 推計年収
547.1万円
名目 533.4万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:光熱・水道(107) / 最も低い費目:家具・家事用品(92.3)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 97.2 | -2.8% | 44位 |
| 住居 | 95.7 | -4.3% | 11位 |
| 光熱・水道 | 107 | +7% | 8位 |
| 家具・家事用品 | 92.3 | -7.7% | 47位 |
| 被服及び履物 | 95.3 | -4.7% | 41位 |
| 保健医療 | 99.2 | -0.8% | 28位 |
| 交通・通信 | 97.8 | -2.2% | 44位 |
| 教育 | 93.2 | -6.8% | 27位 |
| 教養娯楽 | 95.8 | -4.2% | 31位 |
| 諸雑費 | 98.1 | -1.9% | 28位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。