総合物価指数
100.4
全国平均比 +0.4%
全国順位(高い順)
6位
47都道府県
物価調整後 推計年収
409.8万円
名目 411.4万円 / 参考値
何が高い?何が安い?
最も高い費目:食料(106.6) / 最も低い費目:諸雑費(91.9)
10大費目
全国平均=100
| 費目 | 指数 | 全国平均との差 | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 食料 | 106.6 | +6.6% | 1位 |
| 住居 | 95.4 | -4.6% | 12位 |
| 光熱・水道 | 104.8 | +4.8% | 15位 |
| 家具・家事用品 | 96.9 | -3.1% | 43位 |
| 被服及び履物 | 98.9 | -1.1% | 25位 |
| 保健医療 | 99.1 | -0.9% | 33位 |
| 交通・通信 | 97.7 | -2.3% | 46位 |
| 教育 | 92.1 | -7.9% | 29位 |
| 教養娯楽 | 97.9 | -2.1% | 17位 |
| 諸雑費 | 91.9 | -8.1% | 46位 |
生活費のざっくり換算
同じ財・サービスの組み合わせを買うと仮定した単純換算です。世帯構成や家賃条件によって実際の生活費は異なります。