47都道府県ランキング
全国平均=100
| 順位 | 都道府県 | 指数 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 107.3 | +7.3% |
| 2 | 東京都 | 105.6 | +5.6% |
| 3 | 大阪府 | 102.8 | +2.8% |
| 4 | 埼玉県 | 102.7 | +2.7% |
| 5 | 京都府 | 101.7 | +1.7% |
| 6 | 千葉県 | 100.4 | +0.4% |
| 7 | 兵庫県 | 100 | +0% |
| 8 | 宮城県 | 99.9 | -0.1% |
| 9 | 愛知県 | 99.9 | -0.1% |
| 10 | 静岡県 | 99.8 | -0.2% |
| 11 | 北海道 | 98.8 | -1.2% |
| 12 | 新潟県 | 98.8 | -1.2% |
| 13 | 秋田県 | 98.7 | -1.3% |
| 14 | 奈良県 | 98.7 | -1.3% |
| 15 | 愛媛県 | 98.2 | -1.8% |
| 16 | 岩手県 | 98.1 | -1.9% |
| 17 | 沖縄県 | 97.9 | -2.1% |
| 18 | 山梨県 | 97.8 | -2.2% |
| 19 | 長野県 | 97.3 | -2.7% |
| 20 | 大分県 | 97.2 | -2.8% |
| 21 | 群馬県 | 97.1 | -2.9% |
| 22 | 岐阜県 | 97.1 | -2.9% |
| 23 | 福岡県 | 97.1 | -2.9% |
| 24 | 石川県 | 96.7 | -3.3% |
| 25 | 高知県 | 96.7 | -3.3% |
| 26 | 熊本県 | 96.5 | -3.5% |
| 27 | 青森県 | 96.4 | -3.6% |
| 28 | 山形県 | 96 | -4% |
| 29 | 三重県 | 95.9 | -4.1% |
| 30 | 岡山県 | 95.9 | -4.1% |
| 31 | 茨城県 | 95.8 | -4.2% |
| 32 | 香川県 | 95.7 | -4.3% |
| 33 | 鳥取県 | 95.3 | -4.7% |
| 34 | 徳島県 | 95.1 | -4.9% |
| 35 | 島根県 | 95 | -5% |
| 36 | 広島県 | 94.9 | -5.1% |
| 37 | 長崎県 | 94.9 | -5.1% |
| 38 | 和歌山県 | 94.8 | -5.2% |
| 39 | 山口県 | 94.8 | -5.2% |
| 40 | 富山県 | 94.7 | -5.3% |
| 41 | 滋賀県 | 94.7 | -5.3% |
| 42 | 福井県 | 93.8 | -6.2% |
| 43 | 宮崎県 | 93.6 | -6.4% |
| 44 | 福島県 | 93.5 | -6.5% |
| 45 | 佐賀県 | 93 | -7% |
| 46 | 栃木県 | 92.3 | -7.7% |
| 47 | 鹿児島県 | 91.9 | -8.1% |
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」2025年結果。地域差指数は地域間比較の指標で、物価上昇率ではありません。