47都道府県ランキング
全国平均=100
| 順位 | 都道府県 | 指数 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 神奈川県 | 105.6 | +5.6% |
| 2 | 北海道 | 103.5 | +3.5% |
| 3 | 滋賀県 | 103.3 | +3.3% |
| 4 | 高知県 | 103.3 | +3.3% |
| 5 | 宮城県 | 102.1 | +2.1% |
| 6 | 兵庫県 | 102.1 | +2.1% |
| 7 | 富山県 | 101.8 | +1.8% |
| 8 | 京都府 | 101.8 | +1.8% |
| 9 | 香川県 | 101.7 | +1.7% |
| 10 | 千葉県 | 101.6 | +1.6% |
| 11 | 埼玉県 | 101.5 | +1.5% |
| 12 | 熊本県 | 101.4 | +1.4% |
| 13 | 岐阜県 | 100.8 | +0.8% |
| 14 | 東京都 | 100.3 | +0.3% |
| 15 | 愛知県 | 100.1 | +0.1% |
| 16 | 栃木県 | 99.8 | -0.2% |
| 17 | 新潟県 | 99.7 | -0.3% |
| 18 | 大阪府 | 99.4 | -0.6% |
| 19 | 徳島県 | 99.4 | -0.6% |
| 20 | 福島県 | 99 | -1% |
| 21 | 福岡県 | 98.7 | -1.3% |
| 22 | 佐賀県 | 98.7 | -1.3% |
| 23 | 島根県 | 98.4 | -1.6% |
| 24 | 石川県 | 98.3 | -1.7% |
| 25 | 福井県 | 98.2 | -1.8% |
| 26 | 岡山県 | 98.2 | -1.8% |
| 27 | 広島県 | 98.2 | -1.8% |
| 28 | 茨城県 | 98.1 | -1.9% |
| 29 | 三重県 | 98.1 | -1.9% |
| 30 | 山口県 | 98 | -2% |
| 31 | 岩手県 | 97.9 | -2.1% |
| 32 | 鳥取県 | 97.9 | -2.1% |
| 33 | 愛媛県 | 97.8 | -2.2% |
| 34 | 長野県 | 97.7 | -2.3% |
| 35 | 和歌山県 | 97.5 | -2.5% |
| 36 | 群馬県 | 97.4 | -2.6% |
| 37 | 奈良県 | 97.1 | -2.9% |
| 38 | 静岡県 | 97 | -3% |
| 39 | 宮崎県 | 96.6 | -3.4% |
| 40 | 鹿児島県 | 96.1 | -3.9% |
| 41 | 秋田県 | 95.9 | -4.1% |
| 42 | 大分県 | 94.6 | -5.4% |
| 43 | 長崎県 | 94.1 | -5.9% |
| 44 | 山梨県 | 94 | -6% |
| 45 | 山形県 | 93.2 | -6.8% |
| 46 | 沖縄県 | 91.9 | -8.1% |
| 47 | 青森県 | 89.3 | -10.7% |
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」2025年結果。地域差指数は地域間比較の指標で、物価上昇率ではありません。