47都道府県ランキング
全国平均=100
| 順位 | 都道府県 | 指数 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 124.7 | +24.7% |
| 2 | 京都府 | 118.6 | +18.6% |
| 3 | 滋賀県 | 112.4 | +12.4% |
| 4 | 兵庫県 | 108.1 | +8.1% |
| 5 | 奈良県 | 107 | +7% |
| 6 | 和歌山県 | 107 | +7% |
| 7 | 神奈川県 | 106.9 | +6.9% |
| 8 | 山形県 | 106.1 | +6.1% |
| 9 | 福井県 | 106.1 | +6.1% |
| 10 | 三重県 | 103.6 | +3.6% |
| 11 | 東京都 | 102.3 | +2.3% |
| 12 | 広島県 | 101.8 | +1.8% |
| 13 | 埼玉県 | 99.4 | -0.6% |
| 14 | 石川県 | 99.1 | -0.9% |
| 15 | 千葉県 | 98.4 | -1.6% |
| 16 | 大分県 | 98.3 | -1.7% |
| 17 | 鹿児島県 | 97.1 | -2.9% |
| 18 | 愛知県 | 96.8 | -3.2% |
| 19 | 宮城県 | 96.5 | -3.5% |
| 20 | 宮崎県 | 96.2 | -3.8% |
| 21 | 北海道 | 96.1 | -3.9% |
| 22 | 徳島県 | 95.3 | -4.7% |
| 23 | 新潟県 | 94.8 | -5.2% |
| 24 | 福岡県 | 94.6 | -5.4% |
| 25 | 鳥取県 | 93.8 | -6.2% |
| 26 | 島根県 | 93.4 | -6.6% |
| 27 | 茨城県 | 93.2 | -6.8% |
| 28 | 栃木県 | 92.9 | -7.1% |
| 29 | 沖縄県 | 92.1 | -7.9% |
| 30 | 高知県 | 91.6 | -8.4% |
| 31 | 香川県 | 90.9 | -9.1% |
| 32 | 岐阜県 | 90.4 | -9.6% |
| 33 | 熊本県 | 90.2 | -9.8% |
| 34 | 岩手県 | 89.6 | -10.4% |
| 35 | 長崎県 | 89.4 | -10.6% |
| 36 | 佐賀県 | 88.7 | -11.3% |
| 37 | 青森県 | 88.4 | -11.6% |
| 38 | 福島県 | 87.9 | -12.1% |
| 39 | 群馬県 | 87.7 | -12.3% |
| 40 | 静岡県 | 87.6 | -12.4% |
| 41 | 山梨県 | 87.4 | -12.6% |
| 42 | 愛媛県 | 87.2 | -12.8% |
| 43 | 長野県 | 86.4 | -13.6% |
| 44 | 岡山県 | 85.4 | -14.6% |
| 45 | 秋田県 | 83.9 | -16.1% |
| 46 | 山口県 | 81.6 | -18.4% |
| 47 | 富山県 | 78.1 | -21.9% |
出典:総務省統計局「小売物価統計調査(構造編)」2025年結果。地域差指数は地域間比較の指標で、物価上昇率ではありません。