民営事業所数
110,564所
民営従業者数
1,148,970人
1事業所あたり従業者
10.39人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 8,588 | 52,159 | 4.54% | 6.07人 |
| 製造業 | 11,992 | 180,810 | 15.74% | 15.08人 |
| 情報通信業 | 1,223 | 19,435 | 1.69% | 15.89人 |
| 卸売業、小売業 | 26,212 | 239,889 | 20.88% | 9.15人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 13,840 | 115,266 | 10.03% | 8.33人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 8,422 | 41,805 | 3.64% | 4.96人 |
| 医療、福祉 | 9,299 | 176,055 | 15.32% | 18.93人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.88% |
| 人口 | 2,520,000人 |
| 15〜64歳人口 | 1,502,000人 |