民営事業所数
32,637所
民営従業者数
296,596人
1事業所あたり従業者
9.09人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 3,390 | 26,155 | 8.82% | 7.72人 |
| 製造業 | 2,099 | 44,821 | 15.11% | 21.35人 |
| 情報通信業 | 252 | 3,371 | 1.14% | 13.38人 |
| 卸売業、小売業 | 8,218 | 57,786 | 19.48% | 7.03人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 3,271 | 20,706 | 6.98% | 6.33人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 3,021 | 10,499 | 3.54% | 3.48人 |
| 医療、福祉 | 2,950 | 53,421 | 18.01% | 18.11人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 19.48% |
| 人口 | 642,000人 |
| 15〜64歳人口 | 341,000人 |