民営事業所数
182,689所
民営従業者数
2,151,386人
1事業所あたり従業者
11.78人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 20,004 | 146,352 | 6.8% | 7.32人 |
| 製造業 | 10,411 | 237,440 | 11.04% | 22.81人 |
| 情報通信業 | 1,960 | 30,444 | 1.42% | 15.53人 |
| 卸売業、小売業 | 42,852 | 446,932 | 20.77% | 10.43人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 20,661 | 191,703 | 8.91% | 9.28人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 17,538 | 118,788 | 5.52% | 6.77人 |
| 医療、福祉 | 18,106 | 335,058 | 15.57% | 18.51人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.77% |
| 人口 | 6,251,000人 |
| 15〜64歳人口 | 3,804,000人 |