民営事業所数
108,602所
民営従業者数
1,237,104人
1事業所あたり従業者
11.39人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 14,004 | 84,040 | 6.79% | 6人 |
| 製造業 | 9,826 | 279,017 | 22.55% | 28.4人 |
| 情報通信業 | 846 | 19,466 | 1.57% | 23.01人 |
| 卸売業、小売業 | 26,387 | 225,563 | 18.23% | 8.55人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 11,100 | 81,979 | 6.63% | 7.39人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 10,426 | 50,919 | 4.12% | 4.88人 |
| 医療、福祉 | 8,121 | 156,690 | 12.67% | 19.29人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 22.55% |
| 人口 | 2,806,000人 |
| 15〜64歳人口 | 1,637,000人 |