民営事業所数
48,987所
民営従業者数
508,283人
1事業所あたり従業者
10.38人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 5,420 | 38,526 | 7.58% | 7.11人 |
| 製造業 | 4,702 | 131,286 | 25.83% | 27.92人 |
| 情報通信業 | 442 | 7,665 | 1.51% | 17.34人 |
| 卸売業、小売業 | 12,270 | 91,281 | 17.96% | 7.44人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 4,886 | 33,986 | 6.69% | 6.96人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 4,426 | 17,872 | 3.52% | 4.04人 |
| 医療、福祉 | 3,684 | 61,144 | 12.03% | 16.6人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 25.83% |
| 人口 | 997,000人 |
| 15〜64歳人口 | 561,000人 |