民営事業所数
71,793所
民営従業者数
659,951人
1事業所あたり従業者
9.19人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 6,442 | 50,967 | 7.72% | 7.91人 |
| 製造業 | 4,529 | 82,126 | 12.44% | 18.13人 |
| 情報通信業 | 492 | 6,584 | 1% | 13.38人 |
| 卸売業、小売業 | 18,837 | 133,323 | 20.2% | 7.08人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 8,636 | 55,384 | 8.39% | 6.41人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 6,677 | 26,773 | 4.06% | 4.01人 |
| 医療、福祉 | 7,324 | 140,795 | 21.33% | 19.22人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 医療、福祉 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 21.33% |
| 人口 | 1,532,000人 |
| 15〜64歳人口 | 817,000人 |