民営事業所数
35,815所
民営従業者数
360,756人
1事業所あたり従業者
10.07人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 3,376 | 26,655 | 7.39% | 7.9人 |
| 製造業 | 2,666 | 66,085 | 18.32% | 24.79人 |
| 情報通信業 | 236 | 3,478 | 0.96% | 14.74人 |
| 卸売業、小売業 | 9,320 | 68,287 | 18.93% | 7.33人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 4,172 | 28,061 | 7.78% | 6.73人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 3,080 | 13,175 | 3.65% | 4.28人 |
| 医療、福祉 | 3,464 | 67,063 | 18.59% | 19.36人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 18.93% |
| 人口 | 788,000人 |
| 15〜64歳人口 | 436,000人 |