民営事業所数
299,232所
民営従業者数
3,818,542人
1事業所あたり従業者
12.76人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 27,164 | 217,282 | 5.69% | 8人 |
| 製造業 | 32,549 | 908,754 | 23.8% | 27.92人 |
| 情報通信業 | 3,873 | 89,548 | 2.35% | 23.12人 |
| 卸売業、小売業 | 70,359 | 734,065 | 19.22% | 10.43人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 33,907 | 291,069 | 7.62% | 8.58人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 23,871 | 133,282 | 3.49% | 5.58人 |
| 医療、福祉 | 24,849 | 413,770 | 10.84% | 16.65人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 23.8% |
| 人口 | 7,460,000人 |
| 15〜64歳人口 | 4,626,000人 |