民営事業所数
45,309所
民営従業者数
378,695人
1事業所あたり従業者
8.36人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 4,235 | 24,952 | 6.59% | 5.89人 |
| 製造業 | 3,526 | 60,800 | 16.06% | 17.24人 |
| 情報通信業 | 268 | 2,870 | 0.76% | 10.71人 |
| 卸売業、小売業 | 11,385 | 77,638 | 20.5% | 6.82人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 5,221 | 33,631 | 8.88% | 6.44人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 3,959 | 14,645 | 3.87% | 3.7人 |
| 医療、福祉 | 4,361 | 67,999 | 17.96% | 15.59人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.5% |
| 人口 | 880,000人 |
| 15〜64歳人口 | 481,000人 |