民営事業所数
92,210所
民営従業者数
884,667人
1事業所あたり従業者
9.59人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 9,708 | 60,279 | 6.81% | 6.21人 |
| 製造業 | 12,132 | 219,331 | 24.79% | 18.08人 |
| 情報通信業 | 559 | 6,612 | 0.75% | 11.83人 |
| 卸売業、小売業 | 21,788 | 169,131 | 19.12% | 7.76人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 10,697 | 72,424 | 8.19% | 6.77人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 7,758 | 35,466 | 4.01% | 4.57人 |
| 医療、福祉 | 7,286 | 117,310 | 13.26% | 16.1人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 24.79% |
| 人口 | 1,916,000人 |
| 15〜64歳人口 | 1,096,000人 |