民営事業所数
161,789所
民営従業者数
1,730,955人
1事業所あたり従業者
10.7人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 16,470 | 102,701 | 5.93% | 6.24人 |
| 製造業 | 17,620 | 441,001 | 25.48% | 25.03人 |
| 情報通信業 | 1,387 | 20,605 | 1.19% | 14.86人 |
| 卸売業、小売業 | 38,644 | 315,878 | 18.25% | 8.17人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 18,752 | 142,314 | 8.22% | 7.59人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 14,040 | 62,865 | 3.63% | 4.48人 |
| 医療、福祉 | 12,538 | 204,400 | 11.81% | 16.3人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 25.48% |
| 人口 | 3,527,000人 |
| 15〜64歳人口 | 2,035,000人 |