民営事業所数
53,748所
民営従業者数
617,826人
1事業所あたり従業者
11.49人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 5,472 | 30,556 | 4.95% | 5.58人 |
| 製造業 | 5,143 | 165,973 | 26.86% | 32.27人 |
| 情報通信業 | 384 | 3,748 | 0.61% | 9.76人 |
| 卸売業、小売業 | 12,061 | 110,072 | 17.82% | 9.13人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 5,291 | 48,564 | 7.86% | 9.18人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 4,357 | 21,722 | 3.52% | 4.99人 |
| 医療、福祉 | 4,733 | 80,398 | 13.01% | 16.99人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 26.86% |
| 人口 | 1,402,000人 |
| 15〜64歳人口 | 841,000人 |