民営事業所数
55,113所
民営従業者数
498,418人
1事業所あたり従業者
9.04人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 5,642 | 50,709 | 10.17% | 8.99人 |
| 製造業 | 2,695 | 60,863 | 12.21% | 22.58人 |
| 情報通信業 | 390 | 6,018 | 1.21% | 15.43人 |
| 卸売業、小売業 | 14,097 | 106,856 | 21.44% | 7.58人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 6,755 | 36,321 | 7.29% | 5.38人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 5,978 | 21,542 | 4.32% | 3.6人 |
| 医療、福祉 | 5,112 | 77,912 | 15.63% | 15.24人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 21.44% |
| 人口 | 1,165,000人 |
| 15〜64歳人口 | 634,000人 |