民営事業所数
56,452所
民営従業者数
574,259人
1事業所あたり従業者
10.17人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 5,961 | 44,055 | 7.67% | 7.39人 |
| 製造業 | 3,241 | 100,988 | 17.59% | 31.16人 |
| 情報通信業 | 435 | 4,962 | 0.86% | 11.41人 |
| 卸売業、小売業 | 14,589 | 114,931 | 20.01% | 7.88人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 5,986 | 43,587 | 7.59% | 7.28人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 5,148 | 21,495 | 3.74% | 4.18人 |
| 医療、福祉 | 5,213 | 100,082 | 17.43% | 19.2人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.01% |
| 人口 | 1,281,000人 |
| 15〜64歳人口 | 688,000人 |