民営事業所数
203,113所
民営従業者数
2,221,469人
1事業所あたり従業者
10.94人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 16,634 | 110,274 | 4.96% | 6.63人 |
| 製造業 | 16,573 | 401,351 | 18.07% | 24.22人 |
| 情報通信業 | 1,800 | 26,824 | 1.21% | 14.9人 |
| 卸売業、小売業 | 47,973 | 436,975 | 19.67% | 9.11人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 25,617 | 194,110 | 8.74% | 7.58人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 16,729 | 85,553 | 3.85% | 5.11人 |
| 医療、福祉 | 20,248 | 352,550 | 15.87% | 17.41人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 19.67% |
| 人口 | 5,337,000人 |
| 15〜64歳人口 | 3,112,000人 |