民営事業所数
78,646所
民営従業者数
838,870人
1事業所あたり従業者
10.67人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 8,253 | 59,984 | 7.15% | 7.27人 |
| 製造業 | 6,376 | 163,799 | 19.53% | 25.69人 |
| 情報通信業 | 713 | 11,395 | 1.36% | 15.98人 |
| 卸売業、小売業 | 19,505 | 160,365 | 19.12% | 8.22人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 7,637 | 58,112 | 6.93% | 7.61人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 6,744 | 27,847 | 3.32% | 4.13人 |
| 医療、福祉 | 6,999 | 134,774 | 16.07% | 19.26人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 19.53% |
| 人口 | 1,831,000人 |
| 15〜64歳人口 | 1,045,000人 |