民営事業所数
80,062所
民営従業者数
870,819人
1事業所あたり従業者
10.88人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 8,776 | 54,688 | 6.28% | 6.23人 |
| 製造業 | 8,064 | 211,289 | 24.26% | 26.2人 |
| 情報通信業 | 519 | 7,421 | 0.85% | 14.3人 |
| 卸売業、小売業 | 19,572 | 159,007 | 18.26% | 8.12人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 9,099 | 68,355 | 7.85% | 7.51人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 7,365 | 37,472 | 4.3% | 5.09人 |
| 医療、福祉 | 6,420 | 111,665 | 12.82% | 17.39人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 24.26% |
| 人口 | 1,885,000人 |
| 15〜64歳人口 | 1,106,000人 |