民営事業所数
122,155所
民営従業者数
1,303,624人
1事業所あたり従業者
10.67人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 11,370 | 87,579 | 6.72% | 7.7人 |
| 製造業 | 9,429 | 230,685 | 17.7% | 24.47人 |
| 情報通信業 | 1,264 | 23,310 | 1.79% | 18.44人 |
| 卸売業、小売業 | 30,092 | 269,673 | 20.69% | 8.96人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 13,344 | 92,954 | 7.13% | 6.97人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 10,200 | 46,624 | 3.58% | 4.57人 |
| 医療、福祉 | 10,739 | 192,952 | 14.8% | 17.97人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.69% |
| 人口 | 2,714,000人 |
| 15〜64歳人口 | 1,569,000人 |