民営事業所数
103,861所
民営従業者数
1,004,621人
1事業所あたり従業者
9.67人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 12,326 | 94,206 | 9.38% | 7.64人 |
| 製造業 | 10,138 | 196,131 | 19.52% | 19.35人 |
| 情報通信業 | 813 | 12,149 | 1.21% | 14.94人 |
| 卸売業、小売業 | 25,467 | 203,321 | 20.24% | 7.98人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 11,332 | 74,052 | 7.37% | 6.53人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 9,818 | 38,979 | 3.88% | 3.97人 |
| 医療、福祉 | 7,797 | 135,383 | 13.48% | 17.36人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.24% |
| 人口 | 2,099,000人 |
| 15〜64歳人口 | 1,162,000人 |