民営事業所数
39,859所
民営従業者数
373,974人
1事業所あたり従業者
9.38人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 4,521 | 31,696 | 8.48% | 7.01人 |
| 製造業 | 4,746 | 80,836 | 21.62% | 17.03人 |
| 情報通信業 | 341 | 5,157 | 1.38% | 15.12人 |
| 卸売業、小売業 | 9,510 | 69,965 | 18.71% | 7.36人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 4,759 | 29,487 | 7.88% | 6.2人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 3,366 | 12,821 | 3.43% | 3.81人 |
| 医療、福祉 | 2,586 | 47,484 | 12.7% | 18.36人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 21.62% |
| 人口 | 739,000人 |
| 15〜64歳人口 | 417,000人 |