民営事業所数
54,598所
民営従業者数
518,167人
1事業所あたり従業者
9.49人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 5,292 | 48,016 | 9.27% | 9.07人 |
| 製造業 | 3,483 | 90,009 | 17.37% | 25.84人 |
| 情報通信業 | 433 | 5,521 | 1.07% | 12.75人 |
| 卸売業、小売業 | 13,678 | 104,817 | 20.23% | 7.66人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 6,058 | 36,772 | 7.1% | 6.07人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 5,450 | 20,788 | 4.01% | 3.81人 |
| 医療、福祉 | 4,971 | 75,788 | 14.63% | 15.25人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.23% |
| 人口 | 1,145,000人 |
| 15〜64歳人口 | 624,000人 |