民営事業所数
58,382所
民営従業者数
525,985人
1事業所あたり従業者
9.01人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 5,502 | 40,658 | 7.73% | 7.39人 |
| 製造業 | 3,556 | 62,362 | 11.86% | 17.54人 |
| 情報通信業 | 390 | 5,423 | 1.03% | 13.91人 |
| 卸売業、小売業 | 15,456 | 107,763 | 20.49% | 6.97人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 6,899 | 44,188 | 8.4% | 6.4人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 5,345 | 20,518 | 3.9% | 3.84人 |
| 医療、福祉 | 6,058 | 111,684 | 21.23% | 18.44人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 医療、福祉 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 21.23% |
| 人口 | 1,252,000人 |
| 15〜64歳人口 | 669,000人 |