民営事業所数
52,141所
民営従業者数
465,796人
1事業所あたり従業者
8.93人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 5,740 | 40,469 | 8.69% | 7.05人 |
| 製造業 | 4,515 | 103,624 | 22.25% | 22.95人 |
| 情報通信業 | 336 | 3,635 | 0.78% | 10.82人 |
| 卸売業、小売業 | 12,793 | 90,446 | 19.42% | 7.07人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 6,030 | 34,332 | 7.37% | 5.69人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 5,599 | 18,647 | 4% | 3.33人 |
| 医療、福祉 | 4,190 | 67,668 | 14.53% | 16.15人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 22.25% |
| 人口 | 1,011,000人 |
| 15〜64歳人口 | 546,000人 |