民営事業所数
230,278所
民営従業者数
2,602,009人
1事業所あたり従業者
11.3人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 25,560 | 167,346 | 6.43% | 6.55人 |
| 製造業 | 23,810 | 453,626 | 17.43% | 19.05人 |
| 情報通信業 | 2,173 | 24,759 | 0.95% | 11.39人 |
| 卸売業、小売業 | 51,720 | 531,109 | 20.41% | 10.27人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 23,094 | 205,396 | 7.89% | 8.89人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 20,345 | 102,685 | 3.95% | 5.05人 |
| 医療、福祉 | 21,744 | 391,310 | 15.04% | 18人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.41% |
| 人口 | 7,332,000人 |
| 15〜64歳人口 | 4,500,000人 |