民営事業所数
34,119所
民営従業者数
304,530人
1事業所あたり従業者
8.93人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 3,226 | 20,972 | 6.89% | 6.5人 |
| 製造業 | 2,327 | 52,660 | 17.29% | 22.63人 |
| 情報通信業 | 249 | 3,061 | 1.01% | 12.29人 |
| 卸売業、小売業 | 8,413 | 58,794 | 19.31% | 6.99人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 3,903 | 23,425 | 7.69% | 6人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 3,177 | 11,499 | 3.78% | 3.62人 |
| 医療、福祉 | 3,154 | 58,082 | 19.07% | 18.42人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 19.31% |
| 人口 | 685,000人 |
| 15〜64歳人口 | 369,000人 |