民営事業所数
63,593所
民営従業者数
584,191人
1事業所あたり従業者
9.19人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 4,653 | 45,133 | 7.73% | 9.7人 |
| 製造業 | 2,765 | 32,208 | 5.51% | 11.65人 |
| 情報通信業 | 782 | 14,136 | 2.42% | 18.08人 |
| 卸売業、小売業 | 14,478 | 120,392 | 20.61% | 8.32人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 10,393 | 72,285 | 12.37% | 6.96人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 5,701 | 24,890 | 4.26% | 4.37人 |
| 医療、福祉 | 6,018 | 111,028 | 19.01% | 18.45人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.61% |
| 人口 | 1,466,000人 |
| 15〜64歳人口 | 880,000人 |