民営事業所数
85,003所
民営従業者数
895,790人
1事業所あたり従業者
10.54人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 9,424 | 56,301 | 6.29% | 5.97人 |
| 製造業 | 9,737 | 225,230 | 25.14% | 23.13人 |
| 情報通信業 | 598 | 8,619 | 0.96% | 14.41人 |
| 卸売業、小売業 | 19,722 | 164,361 | 18.35% | 8.33人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 8,884 | 62,191 | 6.94% | 7人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 7,576 | 33,022 | 3.69% | 4.36人 |
| 医療、福祉 | 7,170 | 121,602 | 13.57% | 16.96人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 25.14% |
| 人口 | 1,890,000人 |
| 15〜64歳人口 | 1,098,000人 |