民営事業所数
44,943所
民営従業者数
431,667人
1事業所あたり従業者
9.6人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 4,261 | 31,485 | 7.29% | 7.39人 |
| 製造業 | 3,783 | 77,328 | 17.91% | 20.44人 |
| 情報通信業 | 405 | 6,391 | 1.48% | 15.78人 |
| 卸売業、小売業 | 11,378 | 89,793 | 20.8% | 7.89人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 4,877 | 33,326 | 7.72% | 6.83人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 3,690 | 15,986 | 3.7% | 4.33人 |
| 医療、福祉 | 3,512 | 60,732 | 14.07% | 17.29人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.8% |
| 人口 | 917,000人 |
| 15〜64歳人口 | 512,000人 |