民営事業所数
40,814所
民営従業者数
366,260人
1事業所あたり従業者
8.97人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 4,170 | 24,637 | 6.73% | 5.91人 |
| 製造業 | 4,091 | 77,913 | 21.27% | 19.04人 |
| 情報通信業 | 336 | 4,621 | 1.26% | 13.75人 |
| 卸売業、小売業 | 9,216 | 69,692 | 19.03% | 7.56人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 5,663 | 36,785 | 10.04% | 6.5人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 3,469 | 16,093 | 4.39% | 4.64人 |
| 医療、福祉 | 3,048 | 48,887 | 13.35% | 16.04人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 21.27% |
| 人口 | 791,000人 |
| 15〜64歳人口 | 453,000人 |