民営事業所数
72,744所
民営従業者数
716,508人
1事業所あたり従業者
9.85人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 7,351 | 53,546 | 7.47% | 7.28人 |
| 製造業 | 3,978 | 97,524 | 13.61% | 24.52人 |
| 情報通信業 | 572 | 8,026 | 1.12% | 14.03人 |
| 卸売業、小売業 | 18,834 | 145,168 | 20.26% | 7.71人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 8,033 | 58,622 | 8.18% | 7.3人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 6,590 | 27,690 | 3.86% | 4.2人 |
| 医療、福祉 | 7,063 | 142,823 | 19.93% | 20.22人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.26% |
| 人口 | 1,697,000人 |
| 15〜64歳人口 | 931,000人 |