民営事業所数
72,261所
民営従業者数
798,103人
1事業所あたり従業者
11.04人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 7,422 | 46,857 | 5.87% | 6.31人 |
| 製造業 | 6,789 | 207,911 | 26.05% | 30.62人 |
| 情報通信業 | 469 | 5,707 | 0.72% | 12.17人 |
| 卸売業、小売業 | 17,456 | 142,069 | 17.8% | 8.14人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 8,007 | 63,978 | 8.02% | 7.99人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 6,125 | 30,097 | 3.77% | 4.91人 |
| 医療、福祉 | 5,977 | 107,481 | 13.47% | 17.98人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 26.05% |
| 人口 | 1,711,000人 |
| 15〜64歳人口 | 990,000人 |