民営事業所数
99,571所
民営従業者数
929,898人
1事業所あたり従業者
9.34人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 10,675 | 63,789 | 6.86% | 5.98人 |
| 製造業 | 9,766 | 215,969 | 23.23% | 22.11人 |
| 情報通信業 | 949 | 12,599 | 1.35% | 13.28人 |
| 卸売業、小売業 | 22,746 | 174,971 | 18.82% | 7.69人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 13,597 | 82,961 | 8.92% | 6.1人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 8,188 | 35,431 | 3.81% | 4.33人 |
| 医療、福祉 | 7,411 | 126,732 | 13.63% | 17.1人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 23.23% |
| 人口 | 1,987,000人 |
| 15〜64歳人口 | 1,111,000人 |