民営事業所数
95,305所
民営従業者数
1,031,186人
1事業所あたり従業者
10.82人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 10,458 | 96,921 | 9.4% | 9.27人 |
| 製造業 | 5,087 | 121,586 | 11.79% | 23.9人 |
| 情報通信業 | 1,145 | 21,406 | 2.08% | 18.7人 |
| 卸売業、小売業 | 25,004 | 224,589 | 21.78% | 8.98人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 10,306 | 78,542 | 7.62% | 7.62人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 8,298 | 37,880 | 3.67% | 4.56人 |
| 医療、福祉 | 8,116 | 134,033 | 13% | 16.51人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 21.78% |
| 人口 | 2,248,000人 |
| 15〜64歳人口 | 1,340,000人 |