民営事業所数
216,124所
民営従業者数
2,165,390人
1事業所あたり従業者
10.02人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 21,256 | 183,261 | 8.46% | 8.62人 |
| 製造業 | 10,246 | 187,396 | 8.65% | 18.29人 |
| 情報通信業 | 2,544 | 44,321 | 2.05% | 17.42人 |
| 卸売業、小売業 | 51,407 | 456,909 | 21.1% | 8.89人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 27,724 | 186,116 | 8.6% | 6.71人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 18,627 | 85,622 | 3.95% | 4.6人 |
| 医療、福祉 | 19,946 | 352,552 | 16.28% | 17.68人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 21.1% |
| 人口 | 5,043,000人 |
| 15〜64歳人口 | 2,868,000人 |