民営事業所数
48,940所
民営従業者数
446,103人
1事業所あたり従業者
9.12人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 4,860 | 34,153 | 7.66% | 7.03人 |
| 製造業 | 2,795 | 59,990 | 13.45% | 21.46人 |
| 情報通信業 | 347 | 5,534 | 1.24% | 15.95人 |
| 卸売業、小売業 | 12,268 | 90,051 | 20.19% | 7.34人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 6,509 | 35,959 | 8.06% | 5.52人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 4,815 | 18,477 | 4.14% | 3.84人 |
| 医療、福祉 | 4,794 | 83,484 | 18.71% | 17.41人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.19% |
| 人口 | 1,033,000人 |
| 15〜64歳人口 | 553,000人 |