民営事業所数
59,710所
民営従業者数
562,714人
1事業所あたり従業者
9.42人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 5,925 | 42,054 | 7.47% | 7.1人 |
| 製造業 | 4,529 | 91,837 | 16.32% | 20.28人 |
| 情報通信業 | 510 | 8,486 | 1.51% | 16.64人 |
| 卸売業、小売業 | 15,214 | 114,243 | 20.3% | 7.51人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 6,546 | 43,558 | 7.74% | 6.65人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 5,405 | 21,581 | 3.84% | 3.99人 |
| 医療、福祉 | 5,302 | 95,810 | 17.03% | 18.07人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.3% |
| 人口 | 1,276,000人 |
| 15〜64歳人口 | 697,000人 |