民営事業所数
24,242所
民営従業者数
230,055人
1事業所あたり従業者
9.49人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 2,217 | 17,467 | 7.59% | 7.88人 |
| 製造業 | 1,467 | 34,804 | 15.13% | 23.72人 |
| 情報通信業 | 234 | 3,171 | 1.38% | 13.55人 |
| 卸売業、小売業 | 6,116 | 46,014 | 20% | 7.52人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 2,887 | 19,494 | 8.47% | 6.75人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 2,398 | 8,809 | 3.83% | 3.67人 |
| 医療、福祉 | 2,253 | 41,538 | 18.06% | 18.44人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 卸売業、小売業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20% |
| 人口 | 531,000人 |
| 15〜64歳人口 | 289,000人 |