民営事業所数
81,677所
民営従業者数
802,365人
1事業所あたり従業者
9.82人
2021年の民営事業所・従業者データ。産業別内訳はSSDSE-Eで収録される主要7産業で、全産業の内訳ではありません。 詳しい出典・注意点 →
主要産業の従業者数
産業構造
2021年 / 民営
| 産業 | 事業所数 | 従業者数 | 従業者比率 | 従業者/事業所 |
|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 9,987 | 79,386 | 9.89% | 7.95人 |
| 製造業 | 6,379 | 164,260 | 20.47% | 25.75人 |
| 情報通信業 | 551 | 6,845 | 0.85% | 12.42人 |
| 卸売業、小売業 | 19,975 | 154,620 | 19.27% | 7.74人 |
| 宿泊業、飲食サービス業 | 9,016 | 60,435 | 7.53% | 6.7人 |
| 生活関連サービス業、娯楽業 | 7,614 | 29,887 | 3.72% | 3.93人 |
| 医療、福祉 | 6,503 | 108,365 | 13.51% | 16.66人 |
この地域の特徴
| 最大の主要産業 | 製造業 |
|---|---|
| 最大産業の従業者比率 | 20.47% |
| 人口 | 1,743,000人 |
| 15〜64歳人口 | 972,000人 |