地域データの範囲:家計調査の二人以上世帯。都道府県の名称で選びますが、家計の支出額は各都道府県庁所在市(東京都は東京都区部)の値です。県全体の平均ではありません。
月あたりエネルギー支出
—
電気+ガス+その他光熱
電気代
—
年間値から月換算
家計に占める負担
—
消費支出に対するエネルギー支出
光熱・水道の価格水準
—
全国平均=100
家計のエネルギー内訳
年間の電気代・ガス代・その他光熱。水道はエネルギー支出から分離して表示。
支出が高いのは「価格」だけ?
横軸=光熱・水道の物価水準、縦軸=月あたりエネルギー支出。気候・使用量・住宅条件などの影響も見えます。
全国平均との支出差—月あたりエネルギー支出
年間の灯油代—寒冷地差が出やすい項目
水道を含む光熱・水道—月あたり / 家計調査
地域ランキング
家計支出は都道府県庁所在市ベース。
A / B 比較
電気・ガス・灯油・家計負担率・価格水準を並べて比較。
光熱・水道費の推移
2012〜2023年。SSDSE-Bの二人以上世帯、都道府県別系列。
家計負担率の推移
光熱・水道費 ÷ 消費支出。金額だけでなく家計への重さを見る。
発電電力量
624.1億kWh
2025年11月 結果概要
需要電力量
632億kWh
前年同月比 +0.3%
エネルギー自給率
16.4%
2024年度
再エネ賦課金
4.18円/kWh
2026年度単価
日本の発電構成
2025年11月の電力調査統計「結果概要」。項目に重複があるため棒グラフで表示。
発電が多い地域 / 需要が多い地域
「作る場所」と「使う場所」は同じではありません。
再エネ賦課金の目安
月の使用電力量を入れると、2026年度単価 4.18円/kWh で単純計算します。
—
月あたりの再エネ賦課金
今の日本を3行で
① 家計:地域差は単価だけでなく、気候や使用量でも大きく変わります。
② 発電:2025年11月は火力が報告値で75.7%。
③ 安定供給:自給率は16.4%で、海外資源への依存が大きい状態です。
② 発電:2025年11月は火力が報告値で75.7%。
③ 安定供給:自給率は16.4%で、海外資源への依存が大きい状態です。
電力調査統計表そのものは2026年2月分まで更新済み。結果概要は2025年11月分を表示。新エネルギー等には、火力にも計上されるバイオマス・廃棄物が再計上されるため、表示比率を単純合計して100%とはしません。
地域別 家計エネルギー一覧
2025年 / 二人以上世帯 / 都道府県庁所在市
| 地域 | 対象都市 | 電気代/年 | ガス代/年 | 灯油/年 | エネルギー/月 | 家計負担率 | 価格水準 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌市 | 168,864円 | 70,421円 | 86,812円 | 27,241円 | 9.1% | 117.8 |
| 青森県 | 青森市 | 179,450円 | 39,443円 | 96,780円 | 26,440円 | 9.7% | 110.3 |
| 岩手県 | 盛岡市 | 172,748円 | 66,061円 | 45,857円 | 23,847円 | 7.7% | 112.2 |
| 宮城県 | 仙台市 | 156,719円 | 61,593円 | 15,662円 | 19,544円 | 6.6% | 102.7 |
| 秋田県 | 秋田市 | 183,224円 | 64,804円 | 59,044円 | 25,616円 | 9.1% | 106.2 |
| 山形県 | 山形市 | 210,534円 | 45,650円 | 31,197円 | 24,030円 | 7% | 109.7 |
| 福島県 | 福島市 | 192,316円 | 61,987円 | 28,192円 | 23,574円 | 7.2% | 108.4 |
| 茨城県 | 水戸市 | 174,937円 | 57,304円 | 15,744円 | 20,698円 | 6.4% | 107 |
| 栃木県 | 宇都宮市 | 159,271円 | 56,631円 | 14,875円 | 19,275円 | 6.1% | 101.9 |
| 群馬県 | 前橋市 | 138,938円 | 51,575円 | 13,765円 | 17,047円 | 5.7% | 103 |
| 埼玉県 | さいたま市 | 148,447円 | 66,553円 | 3,937円 | 18,274円 | 5.1% | 98.2 |
| 千葉県 | 千葉市 | 138,596円 | 61,172円 | 5,124円 | 17,095円 | 5% | 100.3 |
| 東京都 | 東京都区部 | 143,345円 | 62,744円 | 2,521円 | 17,411円 | 4.9% | 93.7 |
| 神奈川県 | 横浜市 | 142,656円 | 67,342円 | 5,026円 | 17,958円 | 5.4% | 99.4 |
| 新潟県 | 新潟市 | 168,649円 | 79,331円 | 26,523円 | 22,973円 | 8% | 102.9 |
| 富山県 | 富山市 | 216,705円 | 43,244円 | 32,759円 | 24,564円 | 7.1% | 103.8 |
| 石川県 | 金沢市 | 213,964円 | 38,422円 | 17,022円 | 22,465円 | 7.7% | 104.9 |
| 福井県 | 福井市 | 220,481円 | 32,450円 | 20,329円 | 22,816円 | 7.7% | 99.8 |
| 山梨県 | 甲府市 | 153,392円 | 58,446円 | 16,068円 | 19,030円 | 6.6% | 101.2 |
| 長野県 | 長野市 | 145,910円 | 56,410円 | 37,392円 | 20,044円 | 5.9% | 104.3 |
| 岐阜県 | 岐阜市 | 177,188円 | 69,268円 | 14,111円 | 21,745円 | 7.5% | 99.1 |
| 静岡県 | 静岡市 | 151,465円 | 78,154円 | 5,089円 | 19,579円 | 6.3% | 101.1 |
| 愛知県 | 名古屋市 | 143,560円 | 68,029円 | 3,973円 | 17,990円 | 4.9% | 96.4 |
| 三重県 | 津市 | 148,444円 | 63,171円 | 8,191円 | 18,358円 | 6.1% | 100.4 |
| 滋賀県 | 大津市 | — | — | — | — | — | 95.5 |
| 京都府 | 京都市 | 145,672円 | 81,130円 | 3,819円 | 19,244円 | 6.4% | 96.1 |
| 大阪府 | 大阪市 | 139,232円 | 76,120円 | 1,714円 | 18,136円 | 6.2% | 90.6 |
| 兵庫県 | 神戸市 | 126,602円 | 61,041円 | 3,728円 | 15,969円 | 5.8% | 95.5 |
| 奈良県 | 奈良市 | 152,194円 | 68,065円 | 7,369円 | 19,084円 | 6% | 95.6 |
| 和歌山県 | 和歌山市 | 160,039円 | 45,864円 | 9,210円 | 17,956円 | 6.5% | 96.7 |
| 鳥取県 | 鳥取市 | 181,186円 | 35,762円 | 17,317円 | 19,605円 | 6.3% | 105.7 |
| 島根県 | 松江市 | 199,184円 | 52,177円 | 12,629円 | 22,058円 | 6.9% | 109.5 |
| 岡山県 | 岡山市 | 156,039円 | 43,970円 | 5,768円 | 17,182円 | 5.7% | 103.7 |
| 広島県 | 広島市 | 177,670円 | 71,309円 | 5,139円 | 21,211円 | 6% | 101.1 |
| 山口県 | 山口市 | 186,905円 | 51,459円 | 12,635円 | 21,006円 | 6.8% | 108.1 |
| 徳島県 | 徳島市 | 171,033円 | 48,839円 | 8,334円 | 19,049円 | 6.4% | 104.6 |
| 香川県 | 高松市 | 187,557円 | 54,415円 | 8,515円 | 20,916円 | 6.7% | 102.8 |
| 愛媛県 | 松山市 | 159,592円 | 47,137円 | 7,959円 | 17,919円 | 6.3% | 106 |
| 高知県 | 高知市 | 167,260円 | 65,397円 | 4,479円 | 19,798円 | 6.7% | 102.8 |
| 福岡県 | 福岡市 | 128,319円 | 61,172円 | 5,012円 | 16,249円 | 5.3% | 100.1 |
| 佐賀県 | 佐賀市 | 160,003円 | 41,706円 | 10,877円 | 17,760円 | 6% | 106.1 |
| 長崎県 | 長崎市 | 133,211円 | 60,015円 | 5,998円 | 16,637円 | 6.2% | 106.3 |
| 熊本県 | 熊本市 | 143,798円 | 52,851円 | 5,737円 | 16,899円 | 5.5% | 99 |
| 大分県 | 大分市 | 142,097円 | 48,449円 | 4,881円 | 16,315円 | 5.8% | 100.6 |
| 宮崎県 | 宮崎市 | 130,529円 | 45,009円 | 7,654円 | 15,301円 | 5.7% | 100.5 |
| 鹿児島県 | 鹿児島市 | 154,041円 | 46,020円 | 4,643円 | 17,096円 | 5.6% | 97.1 |
| 沖縄県 | 那覇市 | 147,420円 | 66,042円 | 2,522円 | 18,019円 | 7.5% | 104.8 |
家計支出:総務省統計局「家計調査」2025年。地域値は都道府県庁所在市(東京都は東京都区部)の二人以上世帯で、県全体平均ではありません。エネルギー支出はDATLUMEで「電気代+ガス代+その他光熱」と定義し、水道料は除外しています。価格水準は小売物価統計調査(構造編)の「光熱・水道」地域差指数(全国平均=100)。実際の請求額は契約プラン、使用量、住宅性能、世帯人数、気候などで異なります。元統計で品目別内訳が欠損する地域は「—」で表示し、該当ランキングから除外します。