高い順ランキング
47地域
| 順位 | 都道府県 | 対象都市 | ガス代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 京都府 | 京都市 | 81,130円/年 |
| 2 | 新潟県 | 新潟市 | 79,331円/年 |
| 3 | 静岡県 | 静岡市 | 78,154円/年 |
| 4 | 大阪府 | 大阪市 | 76,120円/年 |
| 5 | 広島県 | 広島市 | 71,309円/年 |
| 6 | 北海道 | 札幌市 | 70,421円/年 |
| 7 | 岐阜県 | 岐阜市 | 69,268円/年 |
| 8 | 奈良県 | 奈良市 | 68,065円/年 |
| 9 | 愛知県 | 名古屋市 | 68,029円/年 |
| 10 | 神奈川県 | 横浜市 | 67,342円/年 |
| 11 | 埼玉県 | さいたま市 | 66,553円/年 |
| 12 | 岩手県 | 盛岡市 | 66,061円/年 |
| 13 | 沖縄県 | 那覇市 | 66,042円/年 |
| 14 | 高知県 | 高知市 | 65,397円/年 |
| 15 | 秋田県 | 秋田市 | 64,804円/年 |
| 16 | 三重県 | 津市 | 63,171円/年 |
| 17 | 東京都 | 東京都区部 | 62,744円/年 |
| 18 | 福島県 | 福島市 | 61,987円/年 |
| 19 | 宮城県 | 仙台市 | 61,593円/年 |
| 20 | 千葉県 | 千葉市 | 61,172円/年 |
| 21 | 福岡県 | 福岡市 | 61,172円/年 |
| 22 | 兵庫県 | 神戸市 | 61,041円/年 |
| 23 | 長崎県 | 長崎市 | 60,015円/年 |
| 24 | 山梨県 | 甲府市 | 58,446円/年 |
| 25 | 茨城県 | 水戸市 | 57,304円/年 |
| 26 | 栃木県 | 宇都宮市 | 56,631円/年 |
| 27 | 長野県 | 長野市 | 56,410円/年 |
| 28 | 香川県 | 高松市 | 54,415円/年 |
| 29 | 熊本県 | 熊本市 | 52,851円/年 |
| 30 | 島根県 | 松江市 | 52,177円/年 |
| 31 | 群馬県 | 前橋市 | 51,575円/年 |
| 32 | 山口県 | 山口市 | 51,459円/年 |
| 33 | 徳島県 | 徳島市 | 48,839円/年 |
| 34 | 大分県 | 大分市 | 48,449円/年 |
| 35 | 愛媛県 | 松山市 | 47,137円/年 |
| 36 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 46,020円/年 |
| 37 | 和歌山県 | 和歌山市 | 45,864円/年 |
| 38 | 山形県 | 山形市 | 45,650円/年 |
| 39 | 宮崎県 | 宮崎市 | 45,009円/年 |
| 40 | 岡山県 | 岡山市 | 43,970円/年 |
| 41 | 富山県 | 富山市 | 43,244円/年 |
| 42 | 佐賀県 | 佐賀市 | 41,706円/年 |
| 43 | 青森県 | 青森市 | 39,443円/年 |
| 44 | 石川県 | 金沢市 | 38,422円/年 |
| 45 | 鳥取県 | 鳥取市 | 35,762円/年 |
| 46 | 福井県 | 福井市 | 32,450円/年 |
エネルギー支出は電気代+ガス代+その他光熱でDATLUMEが算出し、水道料は含みません。支出額は単価そのものではなく、使用量・気候・住宅条件などにも左右されます。