高い順ランキング
47地域
| 順位 | 都道府県 | 対象都市 | 光熱・水道の価格水準 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 117.8 |
| 2 | 岩手県 | 盛岡市 | 112.2 |
| 3 | 青森県 | 青森市 | 110.3 |
| 4 | 山形県 | 山形市 | 109.7 |
| 5 | 島根県 | 松江市 | 109.5 |
| 6 | 福島県 | 福島市 | 108.4 |
| 7 | 山口県 | 山口市 | 108.1 |
| 8 | 茨城県 | 水戸市 | 107 |
| 9 | 長崎県 | 長崎市 | 106.3 |
| 10 | 秋田県 | 秋田市 | 106.2 |
| 11 | 佐賀県 | 佐賀市 | 106.1 |
| 12 | 愛媛県 | 松山市 | 106 |
| 13 | 鳥取県 | 鳥取市 | 105.7 |
| 14 | 石川県 | 金沢市 | 104.9 |
| 15 | 沖縄県 | 那覇市 | 104.8 |
| 16 | 徳島県 | 徳島市 | 104.6 |
| 17 | 長野県 | 長野市 | 104.3 |
| 18 | 富山県 | 富山市 | 103.8 |
| 19 | 岡山県 | 岡山市 | 103.7 |
| 20 | 群馬県 | 前橋市 | 103 |
| 21 | 新潟県 | 新潟市 | 102.9 |
| 22 | 香川県 | 高松市 | 102.8 |
| 23 | 高知県 | 高知市 | 102.8 |
| 24 | 宮城県 | 仙台市 | 102.7 |
| 25 | 栃木県 | 宇都宮市 | 101.9 |
| 26 | 山梨県 | 甲府市 | 101.2 |
| 27 | 静岡県 | 静岡市 | 101.1 |
| 28 | 広島県 | 広島市 | 101.1 |
| 29 | 大分県 | 大分市 | 100.6 |
| 30 | 宮崎県 | 宮崎市 | 100.5 |
| 31 | 三重県 | 津市 | 100.4 |
| 32 | 千葉県 | 千葉市 | 100.3 |
| 33 | 福岡県 | 福岡市 | 100.1 |
| 34 | 福井県 | 福井市 | 99.8 |
| 35 | 神奈川県 | 横浜市 | 99.4 |
| 36 | 岐阜県 | 岐阜市 | 99.1 |
| 37 | 熊本県 | 熊本市 | 99 |
| 38 | 埼玉県 | さいたま市 | 98.2 |
| 39 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 97.1 |
| 40 | 和歌山県 | 和歌山市 | 96.7 |
| 41 | 愛知県 | 名古屋市 | 96.4 |
| 42 | 京都府 | 京都市 | 96.1 |
| 43 | 奈良県 | 奈良市 | 95.6 |
| 44 | 滋賀県 | 大津市 | 95.5 |
| 45 | 兵庫県 | 神戸市 | 95.5 |
| 46 | 東京都 | 東京都区部 | 93.7 |
| 47 | 大阪府 | 大阪市 | 90.6 |
エネルギー支出は電気代+ガス代+その他光熱でDATLUMEが算出し、水道料は含みません。支出額は単価そのものではなく、使用量・気候・住宅条件などにも左右されます。