高い順ランキング
47地域
| 順位 | 都道府県 | 対象都市 | 電気代 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福井県 | 福井市 | 220,481円/年 |
| 2 | 富山県 | 富山市 | 216,705円/年 |
| 3 | 石川県 | 金沢市 | 213,964円/年 |
| 4 | 山形県 | 山形市 | 210,534円/年 |
| 5 | 島根県 | 松江市 | 199,184円/年 |
| 6 | 福島県 | 福島市 | 192,316円/年 |
| 7 | 香川県 | 高松市 | 187,557円/年 |
| 8 | 山口県 | 山口市 | 186,905円/年 |
| 9 | 秋田県 | 秋田市 | 183,224円/年 |
| 10 | 鳥取県 | 鳥取市 | 181,186円/年 |
| 11 | 青森県 | 青森市 | 179,450円/年 |
| 12 | 広島県 | 広島市 | 177,670円/年 |
| 13 | 岐阜県 | 岐阜市 | 177,188円/年 |
| 14 | 茨城県 | 水戸市 | 174,937円/年 |
| 15 | 岩手県 | 盛岡市 | 172,748円/年 |
| 16 | 徳島県 | 徳島市 | 171,033円/年 |
| 17 | 北海道 | 札幌市 | 168,864円/年 |
| 18 | 新潟県 | 新潟市 | 168,649円/年 |
| 19 | 高知県 | 高知市 | 167,260円/年 |
| 20 | 和歌山県 | 和歌山市 | 160,039円/年 |
| 21 | 佐賀県 | 佐賀市 | 160,003円/年 |
| 22 | 愛媛県 | 松山市 | 159,592円/年 |
| 23 | 栃木県 | 宇都宮市 | 159,271円/年 |
| 24 | 宮城県 | 仙台市 | 156,719円/年 |
| 25 | 岡山県 | 岡山市 | 156,039円/年 |
| 26 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 154,041円/年 |
| 27 | 山梨県 | 甲府市 | 153,392円/年 |
| 28 | 奈良県 | 奈良市 | 152,194円/年 |
| 29 | 静岡県 | 静岡市 | 151,465円/年 |
| 30 | 埼玉県 | さいたま市 | 148,447円/年 |
| 31 | 三重県 | 津市 | 148,444円/年 |
| 32 | 沖縄県 | 那覇市 | 147,420円/年 |
| 33 | 長野県 | 長野市 | 145,910円/年 |
| 34 | 京都府 | 京都市 | 145,672円/年 |
| 35 | 熊本県 | 熊本市 | 143,798円/年 |
| 36 | 愛知県 | 名古屋市 | 143,560円/年 |
| 37 | 東京都 | 東京都区部 | 143,345円/年 |
| 38 | 神奈川県 | 横浜市 | 142,656円/年 |
| 39 | 大分県 | 大分市 | 142,097円/年 |
| 40 | 大阪府 | 大阪市 | 139,232円/年 |
| 41 | 群馬県 | 前橋市 | 138,938円/年 |
| 42 | 千葉県 | 千葉市 | 138,596円/年 |
| 43 | 長崎県 | 長崎市 | 133,211円/年 |
| 44 | 宮崎県 | 宮崎市 | 130,529円/年 |
| 45 | 福岡県 | 福岡市 | 128,319円/年 |
| 46 | 兵庫県 | 神戸市 | 126,602円/年 |
エネルギー支出は電気代+ガス代+その他光熱でDATLUMEが算出し、水道料は含みません。支出額は単価そのものではなく、使用量・気候・住宅条件などにも左右されます。