高い順ランキング
47地域
| 順位 | 都道府県 | 対象都市 | エネルギー支出 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 札幌市 | 326,888円/年 |
| 2 | 青森県 | 青森市 | 317,280円/年 |
| 3 | 秋田県 | 秋田市 | 307,395円/年 |
| 4 | 富山県 | 富山市 | 294,772円/年 |
| 5 | 山形県 | 山形市 | 288,365円/年 |
| 6 | 岩手県 | 盛岡市 | 286,168円/年 |
| 7 | 福島県 | 福島市 | 282,894円/年 |
| 8 | 新潟県 | 新潟市 | 275,672円/年 |
| 9 | 福井県 | 福井市 | 273,794円/年 |
| 10 | 石川県 | 金沢市 | 269,580円/年 |
| 11 | 島根県 | 松江市 | 264,693円/年 |
| 12 | 岐阜県 | 岐阜市 | 260,940円/年 |
| 13 | 広島県 | 広島市 | 254,537円/年 |
| 14 | 山口県 | 山口市 | 252,066円/年 |
| 15 | 香川県 | 高松市 | 250,994円/年 |
| 16 | 茨城県 | 水戸市 | 248,379円/年 |
| 17 | 長野県 | 長野市 | 240,524円/年 |
| 18 | 高知県 | 高知市 | 237,572円/年 |
| 19 | 鳥取県 | 鳥取市 | 235,261円/年 |
| 20 | 静岡県 | 静岡市 | 234,943円/年 |
| 21 | 宮城県 | 仙台市 | 234,523円/年 |
| 22 | 栃木県 | 宇都宮市 | 231,296円/年 |
| 23 | 京都府 | 京都市 | 230,927円/年 |
| 24 | 奈良県 | 奈良市 | 229,012円/年 |
| 25 | 徳島県 | 徳島市 | 228,591円/年 |
| 26 | 山梨県 | 甲府市 | 228,360円/年 |
| 27 | 三重県 | 津市 | 220,299円/年 |
| 28 | 埼玉県 | さいたま市 | 219,283円/年 |
| 29 | 大阪府 | 大阪市 | 217,638円/年 |
| 30 | 沖縄県 | 那覇市 | 216,229円/年 |
| 31 | 愛知県 | 名古屋市 | 215,883円/年 |
| 32 | 神奈川県 | 横浜市 | 215,492円/年 |
| 33 | 和歌山県 | 和歌山市 | 215,469円/年 |
| 34 | 愛媛県 | 松山市 | 215,027円/年 |
| 35 | 佐賀県 | 佐賀市 | 213,120円/年 |
| 36 | 東京都 | 東京都区部 | 208,929円/年 |
| 37 | 岡山県 | 岡山市 | 206,183円/年 |
| 38 | 鹿児島県 | 鹿児島市 | 205,151円/年 |
| 39 | 千葉県 | 千葉市 | 205,144円/年 |
| 40 | 群馬県 | 前橋市 | 204,562円/年 |
| 41 | 熊本県 | 熊本市 | 202,783円/年 |
| 42 | 長崎県 | 長崎市 | 199,643円/年 |
| 43 | 大分県 | 大分市 | 195,785円/年 |
| 44 | 福岡県 | 福岡市 | 194,984円/年 |
| 45 | 兵庫県 | 神戸市 | 191,633円/年 |
| 46 | 宮崎県 | 宮崎市 | 183,616円/年 |
エネルギー支出は電気代+ガス代+その他光熱でDATLUMEが算出し、水道料は含みません。支出額は単価そのものではなく、使用量・気候・住宅条件などにも左右されます。